Predmetnik študijskega programa Menedžment kakovosti druge stopnje (MAG) do vključno študijskega leta 2024/2025
| 1. letnik | |||
|---|---|---|---|
| Zap. št. | Tip | Učne enote | KT |
| 1. semester | |||
| 1 | A | Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti | 6 |
| 2 | A | Raziskovanje v organizacijskih vedah | 6 |
| 3 | A | Raziskovalna metodologija 2 | 6 |
| 4 | A | Trajnostno globalno trženje | 6 |
| 5 | A | Vodenje in organizacijska kultura | 6 |
| 2. semester | |||
| 6 | A | Strategije in procesi organizacije | 6 |
| 7 | A | Ustvarjalnost in inovativnost | 6 |
| 8 | A | Sodobne organizacijske teorije | 6 |
| 9 | C | Izbirni predmet 1 | 6 |
| 10 | C | Izbirni predmet 2 | 6 |
| 2. letnik | |||
| Zap. št. | Tip | Učne enote | KT |
| 3. semester | |||
| 1 | A | Magistrski raziskovalni seminar | 6 |
| 2 | A | Menedžerski informacijski sistemi | 6 |
| 3 | C | Izbirni predmet 3 | 6 |
| 4. semester | |||
| 4 | C | Izbirni predmet 4 | 6 |
| 5 | C | Izbirni predmet 5 | 6 |
| 6 | Magistrska naloga* | 30 | |
|
* Študent/ka v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge in izdela predlog teme magistrske naloge. Ta obveznost je ovrednotena z 10 kreditnimi točkami, ki jih študent/ka dobi, ko temo naloge izbrani mentor oceni s pozitivno oceno. V četrtem semestru študent/ka nadaljuje s pisanjem magistrske naloge pod mentorstvom izbranega mentorja. Magistrska naloga je tako vredna skupaj 30 KT. |
|||
| Izbirni predmeti | |||
| Zap. št. | Tip | Učne enote | KT |
| 1 | C | Organizacijsko vedenje | 6 |
| 2 | C | Odličnost vodenja | 6 |
| 3 | C | Učeča se organizacija in menedžment znanja | 6 |
| 4 | C | Poslovna odličnost | 6 |
| 5 | C | Kakovost življenja | 6 |
| 6 | C | Kakovost in odličnost v zdravstvu | 6 |
| 7 | C | Kakovost in odličnost v šolstvu | 6 |
| 8 | C | Osebna odličnost | 6 |
| 9 | C | Projektni praktikum II | 6 |
| 10 | C | Trajnostni razvoj | 6 |
| 11 | C | Menedžment dobrega počutja | 6 |






