Predmetnik študijskega programa Menedžment kakovosti druge stopnje (MAG) do vključno študijskega leta 2019/2020
1. letnik | |||
---|---|---|---|
Zap. št. | Tip | Učne enote | KT |
1. semester | |||
1 | A | Univerzalna odličnost | 6 |
2 | A | Raziskovanje v organizacijskih vedah | 6 |
3 | A | Metode kvantitativne analize | 7 |
4 | A | Globalno trženje, odjemalci in partnerstva | 6 |
5 | A | Vodenje, etika in družbena odgovornost | 5 |
2. semester | |||
6 | A | Strategije in procesi | 6 |
7 | A | Zaposleni in ustvarjalnost | 6 |
8 | A | Sodobne organizacijske teorije | 6 |
9 | A | Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti | 7 |
10 | C | Izbirni predmet 1 | 5 |
2. letnik | |||
Zap. št. | Tip | Učne enote | KT |
3. semester | |||
1 | A | Magistrski raziskovalni seminar | 8 |
2 | C | Izbirni predmet 2 | 6 |
3 | C | Izbirni predmet 3 | 6 |
4. semester | |||
4 | C | Izbirni predmet 4 | 5 |
5 | C | Izbirni predmet 5 | 5 |
6 | Magistrska naloga* | 30 | |
* Študent/ka v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge in izdela predlog teme magistrske naloge. Ta obveznost je ovrednotena z 10 kreditnimi točkami, ki jih študent/ka dobi, ko temo naloge izbrani mentor oceni s pozitivno oceno. V četrtem semestru študent/ka nadaljuje s pisanjem magistrske naloge pod mentorstvom izbranega mentorja. Magistrska naloga je tako vredna skupaj 30 KT. |
|||
Izbirni predmeti | |||
Zap. št. | Tip | Učne enote | KT |
1 | C | Odličnost menedžmenta | 6 |
2 | C | Organizacijsko vedenje | 6 |
3 | C | Odličnost vodenja | 5 |
4 | C | Poslovna odličnost | 6 |
5 | C | Menedžerski informacijski sistemi | 6 |
6 | C | Kakovost življenja | 6 |
7 | C | Kakovost vladanja | 5 |
8 | C | Kakovost in odličnost v turizmu | 6 |
9 | C | Kakovost in odličnost v zdravstvu | 5 |
10 | C | Kakovost in odličnost v javni upravi | 5 |
11 | C | Kakovost in odličnost v šolstvu | 5 |
12 | C | Globalizacija poslovanja | 5 |
13 | C | Osebna odličnost | 5 |
14 | C | Nova paradigma turizma | 5 |
15 | C | Trženje v turizmu | 5 |
16 | C | Menedžment turističnih destinacij | 5 |
17 | C | Evropske politike | 5 |
18 | C | Evropski upravni in pravni okvir | 5 |
19 | C | Evropsko poslovno okolje in upravljalske prakse | 5 |
20 | C | Projektni praktikum II | 6 |
|
A - obvezni predmet
C - izbirni predmet
KT - kreditne točke po ECTS